|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | imprimante minilab | Condition: | utilisé |
|---|---|---|---|
| Taper: | pièce de rechange pour minilab | pour être utilisé sur: | laboratoire photo |
| pour la marque minilab: | Noritsu Koki et ses compagnons | nom de la pièce: | Pistolet laser |
S'il vous plaît vérifier notre nouvelle liste de pièces minilab et ruban d'imprimante
Il s'agit d'un projet de loi.
Pour plus- Je vous en prie.Réponse, veuillez nous contacter
La foule: 86 18376713855
WhatsApp:86 18376713855
Votre adresse électronique:Linna@minilabspare-parts.com est un fournisseur de pièces détachées
On discute: idaminilab / 86 18376713855
Le site Web:https://www.idaminilab.com/
Description du produit
Noritsu QSS3001 minilab pistolet laser bleu utilisé
boîte en carton
envoyer par courrier postal chinois, DHL, etc.
Nous offrons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et autres minilabs fabriqués en Chine, comme Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits sont:
1Une machine fabriquée en Chine par Noritsu / Fuji.
2. pièces détachées d'origine, fabriquées et utilisées en Chine
3. accessoires et fournitures de minilab
4. services de réparation, tels que les mini-lasers, les AOM, les PCB, les alimentations électriques, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson etc.
6. pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
| 1 | Le numéro d'immatriculation est: | Pompes et ventilateurs | P58, J1, J2, J3, J4, J5 | 1 |
| 2 | Le numéro d'immatriculation est: | Pompes et ventilateurs | J6, J7, J8, J9, J56, J57 | 1 |
| 3 | Pour les appareils à moteur à combustion | Le produit doit être présent dans le sang | 1 | |
| 4 | Le numéro 90109018-DR | J.norit o | J331, J49 | 1 |
| 5 | Le numéro d'immatriculation est: | J.Norit i | P330 | 1 |
| 6 | Le numéro de téléphone: 90109078-DR | P18, P19, P20 | 1 | |
| 7 | Le numéro d'immatriculation est le 90109080. | JKEY | JKEY | 1 |
| 8 | Pour les appareils à moteur à combustion | P56 | J14 et J55 | 1 |
| 9 | 90105012-DR, sous réserve de l'accord de la Commission | P57 | J13, J54 | 1 |
| 10 | 90109081-DR | J VALVE | J12, J11, J10, J15, J16, J17, J59 | 1 |
| 11 | 90109082-CR, sous réserve de | J1SSR | J26 | 1 |
| 12 | 90109083-DR, sous réserve de l'accord | J24V | J39 | 1 |
| 13 | Pour les appareils à commande numérique | J Puissance | JCN2 | 1 |
| 14 | 90109085-DR | P-CPU | JDZ | 1 |
| 15 | 90109086-CR, sous réserve de l'accord de la Commission | JTS1 | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'exposition au risque. | ! |
| 16 | 90109087-DR, sous réserve de l'accord | JTS2 | J48 et J50 | 1 |
| 17 | 90109088-DR | JY | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1 |
| 18 | - Je ne sais pas. | JP | P49 | 1 |
| 19 | Le numéro d'enregistrement est le 90109090. | JSZ | J/PE | 1 |
| 20 | 90109091-DR | JPDWER | 1 | |
| 21 | 90109092-DR | JLCD | JLCD | 1 |
| 22 | 90109093-DR | Je vous en prie. | P25/P21 | 1 |
| 23 | 90109094-® | J.B. Je suis désolé. | J/PD | 1 |
| 24 | Le numéro d'enregistrement est le 90109095-DR | JC | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1 |
| 25 | 90109096-® | La tuberculose | J23, J24, 31# | 1 |
| 26 | 90109097-DR, sous réserve de l'accord | J27, J28, J29, J30, J31 | 1 | |
| 27 | 90109108-DR | J41 | 1 | |
| 28 | 90109109-DR | J42 | 1 | |
| 29 | 90109110-DR | J43 | 1 |
|
point de décollage ou Numéro du connecteur |
Point final ou Numéro du connecteur |
Qu'est-ce qui est arrivé? | ||
| 30 | 90109111-DR, sous réserve de l'accord | J44 | 1 |
| Pour les produits à base de plantes | H153003-00 | Réservoir chimique | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | H153707-00 | Réservoir chimique | 24430016- | |||
| Le montant de l'aide est fixé à: | H153004-00 | Sous-réservoir | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | H153686-00: Les produits de base | Sous-réservoir | 24430016- | |||
| Pour les appareils électroniques | H153005-00 | Orbit de la chaîne courte | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153704-00: les produits de base | Orbit de la chaîne courte | 24430016- | |||
| Pour les produits à base de plantes: | H153006-00: les produits de base | L'orbite en chaîne | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153701-00 | L'orbite en chaîne | 24430016- | |||
| Pour les produits de la catégorie 1. | H153007-00 | Panneau d'encadrement long | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153685-00 Pour les produits chimiques | Panneau d'encadrement long | 24430016- | |||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | H153008-00 | Connecteur du conduit d'air | 23800001- | |||
| Le numéro de série de référence | H153008-00 | Connecteur du conduit d'air | 23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,24430016- | |||
| 20200680-00 | H153009-00 | Couverture supérieure | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le numéro de série est le suivant: | H153656-00: le produit doit être présent dans le corps de l'animal. | Couverture supérieure | 24430016- | |||
| 20200681-00 | H153010-00 Pour les produits chimiques | Couverture du côté supérieur droit | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le nombre d'unités | H153663-00 | Couverture du côté supérieur droit | 24430016- | |||
| 20200682-00 | H153011-00 Pour les produits chimiques | Couverture supérieure gauche | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153661-00 Pour les produits chimiques | Couverture supérieure gauche | 24430016- | |||
| 20200683-00 | H153012-00 Pour les produits chimiques | Couverture latérale avant inférieure | 23800001- | |||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | H153012-00 Pour les produits chimiques | Couverture latérale avant inférieure | 23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,24430016- | |||
| 20200684-00 | H153013-00 Pour les produits chimiques | Couverture avant inférieure droite | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | H153665-00 Pour les produits chimiques | Couverture avant inférieure droite | 24430016- | |||
| 20200685-00 | H153014-00 Pour les produits chimiques | Couverture inférieure gauche | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le numéro de référence: | H153662-00 Pour les produits chimiques: | Couverture inférieure gauche | 24430016- | |||
| 20200686-00 | H153015-00 Pour les produits chimiques | Tableau de positionnement (à droite) | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le nombre d'équipements | H153660-00 Pour les produits chimiques | Tableau de positionnement (à droite) | 24430016- | |||
| 20200687-00 | H153016-00 Pour les produits chimiques | Pipe d'air humide | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | H153659-00 | Pipe d'air humide | 24430016- | |||
| 20200688-00 | H153017-00 Pour les produits chimiques | Tableau de positionnement (à gauche) | 23800001-,23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | H153658-00 Pour les produits chimiques: | Tableau de positionnement (à gauche) | 24430016- | |||
| 20200689-00 | H153018-00 Pour les produits chimiques | Plateau d'impression1 | 23800001- |
| Le nombre d'équipements | H153018-00 Pour les produits chimiques | Plateau d'impression1 | 23800192-, 24430016- | |||
| 20200690-00 | H153019-00 | Plaque latérale inférieure arrière | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le suivant: | H153019-00 | Plaque latérale inférieure arrière | 23800192-, 24430016- | |||
| 20200692-00 | H153020-00 Pour les produits chimiques | Plaque de défilement | 23800001- | |||
| Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | H153020-00 Pour les produits chimiques | Plaque de défilement | 23800192-, 24430016- | |||
| 20200693-00 | H153021-00 Pour les produits chimiques | Plaque de déflecteur avant | 23800001- | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | H153021-00 Pour les produits chimiques | Plaque de déflecteur avant | 23800192-, 24430016- | |||
| 20200694-00 Les États membres | H153022-00 Pour les produits chimiques | Plaque latérale supérieure arrière | 23800001- | |||
| Le nombre d'équipements | H153022-00 Pour les produits chimiques | Plaque latérale supérieure arrière | 23800192-, 24430016- | |||
| 20200696-00 | H153023-00 Pour les produits chimiques | Plaque d'installation du souffleur | 23800001- | |||
| Le nombre total de personnes concernées par le programme | H153023-00 Pour les produits chimiques | Plaque d'installation du souffleur | 23800192-, 24430016- | |||
| 20200697-00 | H153024-00 Pour les produits chimiques | Couverture latérale inférieure droite arrière | 23800001-, 23800192- | |||
| Le nombre d'unités | H153664-00 Pour les produits chimiques | Couverture latérale inférieure droite arrière | 24430016- | |||
| 20200698-00 | H153025-00 Pour les produits chimiques | Couvercle d'enveloppe, sonde | 23800001- | |||
| 20200699-00 | H153026-00 Pour les produits chimiques | Plaque de protection contre la lumière | 23800001-, 23800192- | |||
| Le numéro de référence: | H153657-00: les produits chimiques utilisés | Plaque de protection contre la lumière | 24430016- | |||
| 20200702-00 | H153027-00 Pour les produits de base | Petite plaque de protection arrière | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153027-00 Pour les produits de base | Petite plaque de protection arrière | 23800192-, 24430016- | |||
| 20200703-00 | H153028-00 Pour les produits chimiques | M16 pied de nivellement | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153028-00 Pour les produits chimiques | M16 pied de nivellement | 23800192-, 24430016- | |||
| 20200704-00 | H153029-00 Pour les produits chimiques | Cadre de support | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153029-00 Pour les produits chimiques | Cadre de support | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour les appareils électroniques | H153030-00 Pour les produits chimiques | Plaque d'installation pour le dispositif filtrant | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153030-00 Pour les produits chimiques | Plaque d'installation pour le dispositif filtrant | 23800192-, 24430016- | |||
| Le montant de la subvention est fixé à la somme suivante: | H153031-00 Pour les produits chimiques | Plaque d'installation de soupape à bille | 23800001- | |||
| Le numéro d'enregistrement est le numéro de référence de l'entreprise. | H153031-00 Pour les produits chimiques | Plaque d'installation de soupape à bille | 23800192-, 24430016- | |||
| Le nombre de personnes concernées | H153032 à H15303 | Plaque d'installation de la pompe | 23800001- | |||
| Pour les appareils à moteur électrique | H153032 à H15303 | Plaque d'installation de la pompe | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour les produits de l'industrie de la construction | H153033-00 Pour les produits chimiques | Boulons de séchoir | 23800001- | |||
| Pour les appareils à commande numérique | H153033-00 Pour les produits chimiques | Boulons de séchoir | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour les produits à base de plantes: | H153034-00 Pour les produits chimiques | Plaque supérieure d'entrée | 23800001- |
| Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | H153035-00 Pour les produits de la catégorie A | Plaque inférieure d'entrée | 23800001- | |||
| Pour les produits de l'industrie de la construction | H153036-00 Pour les produits chimiques | Conseil de soutien | 23800001- | |||
| Pour les appareils à moteur électrique | H153036-00 Pour les produits chimiques | Conseil de soutien | 23800192 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | H153037-00 | Plateau d'impression2 | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153037-00 | Plateau d'impression2 | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour les produits de l'industrie | H153038-00 Pour les produits chimiques | Plaque de blocage gauche | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153038-00 Pour les produits chimiques | Plaque de blocage gauche | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour les produits de la catégorie 1 | H153039-00 Pour les produits de base | Plaque de blocage droite | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153039-00 Pour les produits de base | Plaque de blocage droite | 23800192-, 24430016- | |||
| Le nombre de personnes concernées | H153041 à H15304 | Plaque de fixation de la plaque latérale arrière | 23800001- | |||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | H153041 à H15304 | Plaque de fixation de la plaque latérale arrière | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour les produits de l'industrie de la construction | H153042-00 Pour l'utilisation dans les produits chimiques | Pieds de fixation pour planche latérale inférieure | 23800001- | |||
| Pour les appareils à moteur électrique | H153042-00 Pour l'utilisation dans les produits chimiques | Pieds de fixation pour planche latérale inférieure | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour les produits à base de plantes | H153043-00 Pour les produits chimiques | Pied de fixation I pour la planche latérale inférieure | 23800001- | |||
| Pour les appareils à commande numérique | H153043-00 Pour les produits chimiques | Pied de fixation I pour la planche latérale inférieure | 23800192-, 24430016- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153841 à H153841 | Plaque inférieure d'entrée | 23800192-, 24430016- | |||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | H153876-00: le produit est présent dans le corps de l'animal | Couvercle d'enveloppe, sonde | 23800192-, 24430016- | |||
| Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | H153875-00 Pour les produits chimiques | Plaque supérieure d'entrée | 23800192-, 24430016- | |||
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide | H153044-00 Pour les produits chimiques | Vous avez raison. | 23800001- | |||
| Le numéro de série est le suivant: | H153044-00 Pour les produits chimiques | Vous avez raison. | 23800192-, 24430016- | |||
| Le montant de l'aide est fixé à: | H153045-00 Pour les produits chimiques | Plaque de couverture de circulation | 23800001-, 23800192- | |||
| Le numéro de série est le numéro de série. | H153722-00 Pour les produits chimiques | Plaque de couverture de circulation | 24430016- | |||
| Le montant de l'aide est fixé à: | H153046-00: les produits de base | Des rouleaux | 23800001- | |||
| Pour les appareils à commande numérique | H153046-00: les produits de base | Des rouleaux | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour la période de référence: 20301501-00 | H153047-00 Pour les produits chimiques | Rouleau, éponge | 23800001- | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 | H153047-00 Pour les produits chimiques | Rouleau, éponge | 23800192-, 24430016- | |||
| 20301502-00 | H153048-00 Pour les produits chimiques | Le rouleau supérieur, sortie | 23800001- | |||
| Pour les appareils à moteur électrique | H153048-00 Pour les produits chimiques | Le rouleau supérieur, sortie | 23800192-, 24430016- | |||
| 20301503-00 | H153049-00 Pour les produits chimiques | Les rouleaux de déviation (I) | 23800001- | |||
| Pour les appareils à moteur électrique | H153049-00 Pour les produits chimiques | Les rouleaux de déviation (I) | 23800192-, 24430016- | |||
| Pour la période 20301504-00 | H153050-00 Pour les produits chimiques | Rouleau en caoutchouc avec engrenages extérieurs -必 25.5 | 23800001- |
Noritsu minilab partie I002072