|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Imprimante mini-laboratoire | Condition: | Utilisé |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pièce de rechange Minilab | À utiliser sur: | Photolaboratoire |
| Pour la marque Minilab: | Noritsu Koki et ses compagnons | Nom de la pièce: | Des rouleaux à éponge |
| Numéro de pièce: | A029801-00 A02980: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. |
Veuillez consulter notre nouvelle liste de pièces minilab et de ruban d'imprimante
www.aliexpress.com/store/1102080414
Pour plusrapideréponse, veuillez nous contacter
Groupe: 86 18376713855
WhatsApp :86 18376713855
E-mail:linna@minilabspare-parts.com
On discute : idaminilab/86 18376713855
Web : https://www.idaminilab.com/
Description du produit
Noritsu QSF V30 Minilab processeur de film rouleau éponge A029801-00 A02980 longueur 39 cm tige 6 mm
boîte en carton
envoyer par la poste chinoise, DHL, etc.
Nous proposons une gamme complète de pièces de minilab pour Noritsu, Fuji, Konica et d'autres minilabs fabriqués en Chine, comme doli, Tianda, Sophia minilab.
Les principaux produits comprennent :
1. Machine minilab fabriquée par Noritsu/Fuji/Chine
2. Pièces de rechange originales, fabriquées et utilisées en Chine pour minilab
3. Accessoires minilab et nécessités du minilab
4. service de réparation, tel que laser minilab, aom, PCB, alimentation, etc.
5. ruban d'imprimante pour Epson, etc.
6. Pilote LCD et LCD pour la plupart des marques de minilabs.
| 1 | 20719074-0R | Plaque de fermeture | 1 | |
| 2 | 20719075-0R | Plaque de fermeture I | 2 | |
| 3 | 40328001-0R | Couverture nette du ventilateur de la sécheuse (110$) | 4 | |
| 4 | 90105010-0R | Souffleur de sécheuse (à droite) | 2 | |
| 5 | 90105006-0R | Souffleur de sécheuse (gauche) | 2 | |
| 6 | 20717004-0R | Plaque de montage du ventilateur du sèche-linge | 4 | |
| 7 | 20717003-0R | plaque de montage du ventilateur du sèche-linge | 1 | |
| 8 | 20700181-0R | Noyau interne du sèche-linge | 1 | |
| 9 | 20711128-0R | Sortie d'échappement d'air (arrière droite) | 1 | |
| 10 | 20711127-0R | Sortie d'évacuation d'air (avant droite) | 1 | |
| 11 | 90106205-0R | Sonde de température T_65 | 4 | |
| 12 | 90101005-0R | Chauffage pour sèche-linge | 4 | |
| 13 | 20711129-0R | Tuyau de sortie d'air du ventilateur | 4 | |
| 14 | 20124036-0R | Connecteur de conduit d'air | 4 | |
| 15 | 20711125-0R | Sortie d'échappement d'air (avant gauche) | 1 | |
| 16 | 20711126-0R | Sortie d'échappement d'air (gauche-arrière) | 1 | |
| 17 | 21100042-0R | Boucle de protection pour fil, 6 $ x 12 $ | 4 | |
| 18 | 20717005-0R | Bloc support de sèche-linge | 2 | |
| 19 | 20717006-0R | Bloc support de sèche-linge | 2 | |
| 20 | 21200023-0R | Barre coulissante (à gauche) | 1 | |
| 21 | 21200022-0R | Barre coulissante (à droite) | 1 | |
| 22 | 21200037-0R | Doublure, barre coulissante (gauche) | 1 | |
| 23 | 21200038-0R | Doublure, barre coulissante (droite) | 1 | |
| 24 | 90105011-0R | Condenseur de ventilateur de sécheuse avec faisceau de câblage (droite) | 1 | |
| 25 | 90105012-0R | Condenseur de ventilateur de sécheuse avec faisceau de câblage (gauche) | 1 | |
| # | p/n | Description | Qté | |
| 26 | 20724020-0R | Barre de positionnement | 1 | |
| ,27 | 90105006-0R | Souffleur de sécheuse (gauche) Assy (P-13) | 1 | |
| 28 | 90105010-0R | Souffleur de sécheuse (droite) Assy (E-14) | 1 | |
| 29 | 90105013-0R | Ventilateur de sécheuse (gauche) Assy (M4) | 1 | |
| 30 | 90105014-0R | Souffleur de sécheuse (droite) Assy (P-55) | 1 |
| 1 | 20304074-〇R | Panneau mural, sèche-linge (gauche) | 1 | |
| 2 | 20304087-〇R | Panneau mural, sèche-linge (à droite) | je | |
| 3 | 20318028-0R | Panneau de couverture arrière, sèche-linge | 1 | |
| 4 | 20718001-〇R | Plaque frontale fermée, sèche-linge | je | |
| 5 | 20302301-〇R | Barre de localisation, 10 击 | 2 | |
| 6 | 20306024-〇R | Arbre II, éponge, ^25,5 | 10 | |
| 7 | 20219043-〇R | Boulon de sécheuse | 8 | |
| 8 | 20306014-〇R | Arbre de transport principal en aluminium | 1 | |
| 9 | 20301501-〇R | Arbre I, éponge | 1 | |
| 10 | 20700203-〇R | Gaine, transport, séchoir | 2 | |
| 11 | 20306025-〇R | Presser le rouleau | 2 | |
| 12 | 20303219-〇R | Engrenage I, 19 dents, m=1,5 (arc rond 击10, haut=9) | 21 | |
| 13 | 20319046-0R | Rogne | 2 | |
| 14 | 20700180-〇R | Plaque d'échappement | 4 | |
| 15 | 20303019-〇R | Engrenage/26 dents, m=l,5 (arc rond) | 1 | |
| 16 | 20303023-〇R | Cear/17 dents, m=1,5 (arc rond 击8) | 3 | |
| 17 | 20303048-〇R | Engrenage/17 dents, m=1,5 (orifice rond) | 2 | |
| 18 | 20309047-〇R | Arbre de transmission, pont | 2 | |
| 19 | 20305108-〇R | Guide d'entrée, sèche-linge | 1 | |
| 20 | 40111036-〇R | Roulement 1840800 (D=19, d=10, B=5) | 1 | |
| 21 | 40111033-0R | Roulement 2840088K (M6, d=8, B=5) | 1 | |
| 22 | 20311017-〇R | Conduit l | 2 | |
| 23 | 20311018-〇R | Conduit 2 | 2 | |
| 24 | 20311019-〇R | Conduit 3 | 2 | |
| 25 | 20311020-〇R | Conduit 4 | 2 |
| # | p/n | Description | Qté | |
| 26 | 20301511-〇R | Rouleau en aluminium, ^25,5 | 10 | |
| 27 | 20308046-〇R |
Douille à rouleaux avec 8 surfaces m) |
50 | |
| 28 | 20316024-〇R | Anneau en U (4,5 $) | 2 | |
| 29 | 20300050-〇R | Anneau en U (扯) | 4 |
| 1 | 20305109-0R | Guide de sortie | 1 | |
| 2 | 20306019-0R | Galet d'écartement (III) | 1 | |
| 3 | 20301503-0R | Galet d'écartement (I) | 2 | |
| 4 | 20306017-0R | Galet d'écartement (II) | 1 | |
| 5 | 20302300-0R | Barre de localisation, 8 $ | 2 | |
| 6 | 20301500-0R | Rouleau, 45 $ | 1 | |
| 7 | 20301501-0R | Arbre I, éponge | 3 | |
| 8 | 20306021-0R | rouleau de sortie | 1 | |
| 9 | 20309050-0R | Roue | 7 | |
| 10 | 20301502-0R | Rouleau supérieur, sortie | 1 | |
| 11 | 20309052-0R | Roue, sortie de sécheuse | 2 | |
| 12 | 20724021-0R | Arbre de roue, sortie sèche-linge | 1 | |
| 13 | 20319047-0R | Contre-plaqué | 2 | |
| 14 | 20308042-0R | Douille (I) | 2 | |
| 15 | 20316035-0R | Colonne de coussin | 2 | |
| 16 | 20303023-0R | Engrenage/17 dents, m=1,5 (arc rond de 8 $) | 4 | |
| 17 | 20303048-0R | Engrenage/17 dents, m=1,5 (orifice rond de 6 $) | 1 | |
| 18 | 20303217-0R | Engrenage/30 dents, m=1,5 (orifice rond de 9 $) avec pieds | 1 | |
| 19 | 20303219-0R | Engrenage I, 19 dents, m = 1,5 (10 $, arc rond, haut = 9) | 1 | |
| 20 | 20303114-0R | Cear/37 dents, m=1,5 (arc rond de 8 $) | 1 | |
| 21 | 20303233-0R | Engrenage/21 dents, m=1,5 (arc rond de 8 $) | 3 | |
| 22 | 20303052-0R | Cear/19 dents, m=1,5 (orifice rond de 6 $) | 1 | |
| 23 | 20303107-0R | Engrenage/15 dents, transport, m=1,5 (arc rond de 8 $) | 2 |
| # | p/n | Description | Qté | |
| 24 | 20309047-0R | Arbre de transmission, pont | 1 | |
| 25 | 20308043-0R | Douille (II) | 2 | |
| 26 | 20303017-0R | Engrenage /30 dents, m=1,5 (arc rond de 8 $) | 1 | |
| 27 | 20309051-0R | Arbre de transmission, pont (I) | 1 | |
| 28 | 20303227-0R | Engrenage/17 dents, m=1,5 (arc rond de 10 $) | 2 | |
| 29 | 20300050-0R | Anneau en U (6 $) | 11 | |
| 30 | 20316024-0R | Anneau en U (4,5 $) | 2 | |
| 31 | 20308046-0R | Douille à rouleaux avec 8 surfaces (8 $) | 18 | |
| 32 | 40110008-0R | Anneau électronique (8 $) | 2 | |
| 33 | 40110004-0R | Anneau en E (4*4) | 2 | |
| 34 | 40110006-0R | Anneau électronique (6 $) | 2 |
| 1 | 21119025-〇R | Carte d'installation, PCB de surtension | 1 | |
| 2 | 90109104-〇R | PCB de surtension | 1 | |
| 3 | 40316007-〇R | Filtre EMI | 1 | |
| 4 | 40318233-〇R | Borniers | 6 | |
| 5 | 40318631-〇R | Pince d'extrémité de rail | 2 | |
| 6 | 40309109-〇R | Relais statique | 8 | |
| 7 | 90109105-0R | PCB d'alimentation du processeur | 1 | |
| 8 | 90201002-〇R | Transformateur | 1 | |
| 9 | 90201001-〇R | Autotransformateur | 1 | |
| 10 | 40329150-〇R | Extracteur de couvercle de fusible | ||
| 11 | 40329080-〇R | Bloc de fusibles de classe CC | 1 | |
| 12 | 40329079-〇R | Bornier avec fusible | 11 | |
| 13 | 40332004-〇R | Contacteur (bobine 24 Vdc 5,4 W) | 3 | |
| 14 | 40333006-〇R | Alimentation 2 | 1 | |
| 15 | 40319140-QR | Protecteur de circuit différentiel | 1 | |
| 16 | 21119027-〇R | carte d'installation de commutateur | 1 | |
| 17 | 21119026-〇R | carte de solidité des commutateurs | 1 | |
| 18 | 40318236-〇R | Borniers | ||
| 19 | 40318237-〇R | Borniers | 1 | |
| 20 | 40401019-〇R | Filtre à air | 1 | |
| 21 | 21024003-QR | Couvercle de filtre à air (100 x 70) | 1 | |
| 22 | 40318170-〇R | Prise | 1 | |
| 23 | 40318182-〇R | Bloc enfichable montable sur rail | 3 | |
| 24 | 21119029-〇R | Tableau de solidité du calculateur | 1 | |
| 25 | 40308051-〇R | Compteur horaire | 1 | |
| 26 | 21119028-〇R | Carte d'installation Calculagraph | 1 | |
| 27 | 21116004-〇R | Coussin de boulon | 4 |
| 1 | 40401006-〇R | Vanne unidirectionnelle | 2 | |
| 2 | 40401005-〇R | Ci-dessous | 3 | |
| 3 | 40401001-〇R | 〇il | 1 | |
| 4 | 40401002-〇R | Bouteille de nettoyage | 1 | |
| 5 | 40229001-〇R | Tasse à mesurer (500 ml) | 1 | |
| 6 | 21302004-〇R | Plateau de crémaillère | 1 | |
| 7 | 20324040-〇R | Clé, crémaillère | 1 | |
| 8 | 21224001-〇R | Crochet, crémaillère | ||
| 9 | 21014006-〇R | Bouchon de tuyau | 3 | |
| 10 | 99909410-〇R | Transport | 1 | |
| 11 | 30313007-〇R | Tuyau de vidange (2M) | 1 |
| 1 | 90109022-〇R | TB I-B1 | LB2-1/L1 | 1# | 2 |
| 2 | 90109023-〇R | TB I-B2 | LB2-5/L3 | 2# | 2 |
| 3 | 90109024-〇R | TB I-B5 | CadreTerre | 3# | 2 |
| 4 | 90109025-〇R | LB2-2/T1 | TB I1-A11 | 4# | 1 |
| 5 | 90109026-〇R | LB2-2/T1 | TB II-A52 | 5# | 1 |
| 6 | 90109027-〇R | LB2-6/T3 | TB II-A21 | 6# | 1 |
| 7 | 90109028-〇R | LB2-6/T3 | TB IIA62 | 7# | 1 |
| 8 | 90109029-〇R | TB II-A12 | TB II-A31 | 8# | 1 |
| 9 | 90109031-〇R | TB II-A22 | TB II-A41 | 9# | 1 |
| 10 | 90109032-〇R | TB II-A32 | TB II-A51 | 10# | 1 |
| 11 | 90109033-〇R | TB II-A42 | TB II-A61 | 11# | 1 |
| 12 | 90109034-〇R | TB II-A52 | SurgePCB DT66-7 | 12# | 1 |
| 13 | 90109035-〇R | TB II-A62 | SurgePCB DT66-8 | 13# | 1 |
| 14 | 90109036-〇R | SurgePCB DT66-6 | CadreTerre | 14# | 1 |
| 15 | 90109037-〇R | TB II-B1 | K1-1/L1 | 15# | 1 |
| 16 | 90109038-〇R | TB II-B2 | K1-3/L2 | 16# | 1 |
| 17 | 90109039-〇R | TB II-B3 | K2-1/L1 | 17# | 1 |
| 18 | 90109040-〇R | TB II-B4 | K2-3/L2 | 18# | 1 |
| 19 | 90109041-〇R | TB II-B5 | EF1-L2I | 19# | 1 |
| 20 | 90109042-〇R | TB II-B6 | EF1-L1I | 20# | 1 |
| 21 | 90109043-〇R | EF1-PE | CadreTerre | 21# | 1 |
| 22 | 90109044-〇R | K1-2/T1 | F4-1 | 22# | 1 |
| 23 | 90109045-〇R | K3-2/T1 | JonctionA | 23# | 1 |
| 24 | 90109046-〇R | K3-6/T3 | JonctionB | 24# | 1 |
| 25 | 90109047-〇R | K2-2/T1 | F6-1 | 25# | 1 |
| 26 | 90109048-〇R | EF1-L20 | F1-1 | 28# | 1 |
| 27 | 90109049-〇R | EF1-L10 | F2-1 | 29# | 1 |
| 28 | 90109050-〇R | K3-3/L2 | SP2-L, F3-1 | 30#,39# | 1 |
| 29 | 90109052-〇R | F1-2 | SP1-L | 32# | 1 |
| 30 | 90109053-〇R | F2-2 | SP1-N | 33# | 1 |
|
Point de départ ou Numéro de connecteur |
Point final ou Numéro de connecteur |
Marque | Qté | ||
| 31 | 90109054-〇R | SP2-Gnd | CadreTerre | 34# | 1 |
| 32 | 90109055-〇R | SP1-Gnd | CadreTerre | 35# | 1 |
| 33 | 90109056-〇R | P1-2 | K3-1/L1 | 36# | 1 |
| 34 | 90109057-0R | P2-2 | K3-5/L3 | 37# | 1 |
| 35 | 90109058-〇R | K3-1/L1 | K3-3/L2 | 38# | 1 |
| 36 | 90109060-CR | F3-2 | TB-In1 | 40# | 1 |
| 37 | 90109061-〇R | K3-4/T2 | TB-In2 | 41# | 1 |
| 38 | 90109062-〇R | K1-2/T1 | F5-1 | 42# | 1 |
| 39 | 90109063-〇R | K2-2/T1 | F7-1 | 43# | 1 |
| 40 | 90109064-〇R | F4-2 | SSR1-A2 | 44# | 1 |
| 41 | 90109065-〇R | F5-2 | SSR3-A2 | 45# | 1 |
| 42 | 90109066-〇R | F6-2 | SSR2-A2 | 46# | 1 |
| 43 | 90109067-〇R | F7-2 | SSR4-A2 | 47# | 1 |
| 44 | 90109068-〇R | F8-2 | SSR5-A1 | 48# | 1 |
| 45 | 90109069-〇R | F9-2 | SSR6-A1 | 49# | 1 |
| 46 | 90109070-〇R | F10-2 | SSR7-A1 | 50# | 1 |
| 47 | 90109071-〇R | F11-2 | SSR8-A1 | 51# | 1 |
| 48 | 90109072-〇R | F12-2 | SSR9-A1 | 52# | 1 |
| 49 | 90109073-〇R | F8-1 | JonctionA | 53# | 1 |
| 50 | 90109074-〇R | F9-1 | JonctionA | 54# | 1 |
| 51 | 90109075-〇R | F10-1 | JonctionA | 55# | 1 |
| 52 | 90109076-〇R | F11-1 | JonctionA | 56# | 1 |
| 53 | 90109077-〇R | F12-1 | JonctionA | 57# | 1 |